序號(hào) | 單 位 名 稱(chēng) | 發(fā)證日期 | 許可證號(hào) | 許可類(lèi)別、等級(jí) | ||
承裝類(lèi) | 承修類(lèi) | 承試類(lèi) | ||||
1 | 連云港海連送變電工程有限公司 | 2006.5.18 | 4-2-00142-2006 | 二級(jí) | 二級(jí) | 二級(jí) |
2 | 灌南縣新能電力工程有限公司 | 2006.5.18 | 4-2-00143-2006 | 三級(jí) | 三級(jí) | 三級(jí) |
3 | 連云港東能電力工程有限公司 | 2006.5.18 | 4-2-00144-2006 | 三級(jí) | 三級(jí) | 三級(jí) |
4 | 連云港蘇能電力實(shí)業(yè)有限公司 | 2006.5.18 | 4-2-00145-2006 | 五級(jí) | 五級(jí) | 五級(jí) |
5 | 江蘇齊天電力工程有限公司 | 2006.5.18 | 4-2-00146-2006 | 二級(jí) | 二級(jí) | 二級(jí) |
6 | 連云港錦屏建設(shè)工程有限公司 | 2006.8.2 | 4-2-00184-2006 | 三級(jí)(限變電) | 四級(jí)(限變電) | 四級(jí)(限變電) |
7 | 連云港市工業(yè)設(shè)備安裝工程有限公司 | 2006.8.2 | 4-2-00185-2006 | 五級(jí)(限變電) | 五級(jí)(限變電) | |
8 | 連云港市開(kāi)元電力安裝有限公司 | 2006.8.2 | 4-2-00186-2006 | 五級(jí) | 五級(jí) | |
9 | 江蘇新海電力工程有限公司 | 2006.9.28 | 4-2-00196-2006 | 三級(jí) (限變電) | 三級(jí)(限變電) | |
10 | 連云港恒源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 2006.6.21 | 4-2-00232-2006 | 三級(jí) | 三級(jí) | 三級(jí) |
11 | 灌云縣伊能電力工程有限公司 | 2006.6.21 | 4-2-00233-2006 | 三級(jí) | 三級(jí) | 三級(jí) |
12 | 連云港市港圣開(kāi)關(guān)制造有限公司 | 2006.6.21 | 4-2-00234-2006 | 四級(jí)(限變電) | 四級(jí)(限變電) | 四級(jí)(限變電) |
13 | 東??h順泰農(nóng)電服務(wù)有限公司 | 2006.7.13 | 4-2-00239-2006 | 五級(jí) | 五級(jí) | |
14 | 贛榆縣怡能農(nóng)電服務(wù)有限公司 | 2006.9.28 | 4-2-00326-2006 | 五級(jí) | 五級(jí) | |
15 | 江蘇省電力公司連云港供電公司 | 2006.12.13 | 4-2-00437-2006 | 二級(jí) | 二級(jí) | |
16 | 江蘇省電力公司贛榆縣供電公司 | 2006.12.13 | 4-2-0438-2006 | 三級(jí) | 三級(jí) | |
17 | 江蘇省電力公司東??h供電公司 | 2006.12.13 | 4-2-00439-2006 | 三級(jí) | 三級(jí) | |
18 | 江蘇省電力公司灌南縣供電公司 | 2006.12.13 | 4-2-00440-2006 | 三級(jí) | 三級(jí) | |
19 | 江蘇省電力公司灌云縣供電公司 | 2006.12.13 | 4-2-00441-2006 | 三級(jí) | 三級(jí) | |
20 | 江蘇省金橋鹽業(yè)有限公司 | 2006.12.28 | 4-2-00475-2006 | 四級(jí) | 四級(jí) | 四級(jí) |
21 | 連云港思科機(jī)電工程有限公司 | 2006.12.28 | 4-2-00480-2006 | 五級(jí) | 五級(jí) | |
22 | 連云港巨力電器安裝有限公司 | 2006.12.28 | 4-2-00481-2006 | 五級(jí) | ||
23 | 連云港市亮億電力工程有限公司 | 2006.12.28 | 4-2-00489-2006 | 五級(jí) | 五級(jí) | |
24 | 江蘇恒屹電力工程有限公司 | 2007.2.14 | 4-2-00622-2007 | 五級(jí) | 五級(jí) | 五級(jí) |
25 | 連云港華茂電器安裝有限公司 | 2007.2.14 | 4-2-00623-2007 | 五級(jí) | ||
26 | 連云港港口集團(tuán)有限公司供電工程分公司 | 2007.2.14 | 4-2-00624-2007 | 四級(jí) | 四級(jí) | 四級(jí) |
27 | 灌南縣蘇能農(nóng)電服務(wù)有限公司 | 2007.3.26 | 4-2-00662-2007 | 五級(jí) | 五級(jí) | |
28 | 灌云縣恒源農(nóng)電服務(wù)有限公司 | 2007.7.25 | 4-2-00753-2007 | 五級(jí) | 五級(jí) | |
29 | 灌云縣弘宇電力有限公司 | 2007.7.25 | 4-2-00754-2007 | 四級(jí) | 四級(jí) | |
30 | 連云港恒源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 2007.7.25 | 4-2-00764-2007 | 四級(jí) | 四級(jí) | |
31 | 連云港銘泰電氣有限公司 | 2007.8.24 | 4-2-00779-2007 | 五級(jí) | ||
32 | 贛榆縣怡源農(nóng)電有限公司 | 2007.12.29 | 4-2-00842-2007 | 五級(jí) | ||
33 | 東海縣恒泰農(nóng)電有限公司 | 2007.12.29 | 4-2-00843-2007 | 五級(jí) | ||
34 | 灌云縣蘇能農(nóng)電有限公司 | 2007.12.29 | 4-2-00844-2007 | 五級(jí) | ||
35 | 灌南縣興力農(nóng)電有限公司 | 2007.12.29 | 4-2-00845-2007 | 五級(jí) | ||
36 | 東海縣恒源電氣服務(wù)有限公司 | 2008.1.31 | 4-2-00851-2008 | 五級(jí) | 五級(jí) | |
37 | 灌南縣新能電力實(shí)業(yè)有限公司 | 2008.1.31 | 4-2-00855-2008 | 五級(jí) | 五級(jí) | |
38 | 連云港市蘇能農(nóng)電有限公司 | 2008.1.31 | 4-2-00887-2008 | 五級(jí) | ||
39 | 連云港長(zhǎng)源電力工程有限公司 | 2008.03.03 | 4-2-00888-2008 | 五級(jí) | 五級(jí) | |
40 | 連云港市祥勝電力工程安裝有限公司 | 2008.03.03 | 4-2-00895-2008 | 五級(jí) | 五級(jí) | |
41 | 連云港弘毅機(jī)電工程有限公司 | 2008.06.02 | 4-2-00929-2008 | 五級(jí) | 五級(jí) | |
42 | 連云港安明電力工程有限公司 | 2008.12.16 | 4-2-00958-2008 | 五級(jí) | 五級(jí) | |
43 | 連云港科萊電氣有限公司 | 2009.6.30 | 4-2-00976-2009 | 五級(jí) |
設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào) 技術(shù)支持:平邑在線(xiàn)