車(chē)次 | 到站時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 起始站 | 始發(fā)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 | 車(chē)次類(lèi)型 |
K222 | 11:37 | 11:39 | 廣州 | 09:10 | 泰州 | 12:26 | 快速 |
K224 | 16:14 | 16:18 | 泰州 | 15:00 | 廣州 | 18:00 | 快速 |
K245 | 11:00 | 11:00 | 揚(yáng)州 | 11:00 | 成都 | 22:50 | 快速 |
K246 | 06:28 | 06:28 | 成都 | 21:41 | 揚(yáng)州 | 06:28 | 快速 |
K384 | 20:00 | 20:08 | 泰州 | 19:20 | 漢口 | 07:01 | 快速 |
K415 | 09:22 | 09:22 | 揚(yáng)州 | 09:22 | 青島 | 21:53 | 快速 |
K416 | 20:50 | 20:50 | 青島 | 08:15 | 揚(yáng)州 | 20:50 | 快速 |
K568 | 18:11 | 18:19 | 南通 | 15:42 | 重慶北 | 22:39 | 快速 |
K570 | 08:11 | 08:14 | 重慶北 | 23:34 | 南通 | 10:51 | 快速 |
K60 | 11:18 | 11:18 | 西安 | 17:50 | 揚(yáng)州 | 11:18 | 快速 |
K62 | 19:20 | 19:20 | 揚(yáng)州 | 19:20 | 西安 | 13:23 | 快速 |
K8454 | 15:18 | 15:22 | 南京 | 13:58 | 南通 | 18:01 | 快速 |
K8456 | 11:35 | 11:39 | 南通 | 08:50 | 南京 | 13:08 | 快速 |
K8502 | 09:52 | 10:02 | 南京 | 08:31 | 南通 | 12:27 | 快速 |
K8504 | 17:22 | 17:26 | 南通 | 14:30 | 南京 | 18:38 | 快速 |
K8575 | 09:57 | 10:03 | 鹽城 | 07:10 | 南京 | 11:28 | 快速 |
K8576 | 13:31 | 13:35 | 南京 | 12:03 | 鹽城 | 16:12 | 快速 |
K92 | 14:33 | 14:35 | 深圳西 | 17:45 | 泰州 | 15:20 | 快速 |
K94 | 17:05 | 17:08 | 泰州 | 16:10 | 深圳西 | 14:59 | 快速 |
T7786 | 15:41 | 15:46 | 義烏 | 07:26 | 泰州 | 16:31 | 特快 |
T7788 | 12:16 | 12:20 | 泰州 | 11:30 | 杭州 | 20:40 | 特快 |
Z29 | 07:54 | 07:54 | 北京 | 21:51 | 揚(yáng)州 | 07:54 | 直特 |
Z30 | 20:33 | 20:33 | 揚(yáng)州 | 20:33 | 北京 | 06:36 | 直特 |
設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào) 技術(shù)支持:平邑在線(xiàn)